实时排名 · 完整赛季数据 · 冠军争夺 & 欧战资格 · 保级形势分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 29 | 22 | 4 | 3 | 68:22 | +46 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 29 | 21 | 5 | 3 | 62:18 | +44 | 68 |
| 3 | 波尔图 | 29 | 20 | 4 | 5 | 55:20 | +35 | 64 |
| 4 | 布拉加 | 29 | 18 | 5 | 6 | 48:27 | +21 | 59 |
| 5 | 吉马良斯 | 29 | 15 | 7 | 7 | 42:31 | +11 | 52 |
| 6 | 阿罗卡 | 29 | 13 | 8 | 8 | 38:33 | +5 | 47 |
| 7 | 法马利康 | 29 | 11 | 10 | 8 | 33:30 | +3 | 43 |
| 8 | 里奥阿维 | 29 | 10 | 9 | 10 | 29:34 | -5 | 39 |
| 9 | 卡萨皮亚 | 29 | 9 | 10 | 10 | 27:31 | -4 | 37 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 29 | 9 | 8 | 12 | 35:40 | -5 | 35 |
| 11 | 博阿维斯塔 | 29 | 8 | 9 | 12 | 24:35 | -11 | 33 |
| 12 | 圣克拉拉 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30:40 | -10 | 32 |
| 13 | 法鲁人 | 29 | 7 | 9 | 13 | 26:39 | -13 | 30 |
| 14 | 维泽拉 | 29 | 6 | 11 | 12 | 25:38 | -13 | 29 |
| 15 | 马里迪莫 | 29 | 6 | 9 | 14 | 22:41 | -19 | 27 |
| 16 | 葡萄牙国民 | 29 | 5 | 8 | 16 | 20:45 | -25 | 23 |
| 17 | 通德拉 | 29 | 4 | 9 | 16 | 18:43 | -25 | 21 |
| 18 | 沙维什 | 29 | 3 | 7 | 19 | 16:51 | -35 | 16 |
维克托·吉奥克雷斯 (葡体) 22
贡萨洛·拉莫斯 (本菲卡) 18
塔雷米 (波尔图) 15
里卡多·奥尔塔 (布拉加) 13
布鲁诺·杜阿尔特 (吉马良斯) 11
本赛季葡超争冠进入白热化,葡萄牙体育在本菲卡、波尔图的夹击下保持微弱优势。球队整体攻防转换极快,中场控制力强劲。本菲卡主场战绩辉煌,但客场对阵强队时稍显不稳。波尔图在孔塞桑带领下防守纪律严明,但进攻端依赖塔雷米和加莱诺。
欧战资格方面:布拉加稳居第四,但吉马良斯和阿罗卡表现抢眼,对欧协联资格虎视眈眈。保级区则充满变数,葡萄牙国民和通德拉近期状态回升,沙维什保级希望渺茫。
赛季关键数据:场均进球2.63个,红牌总数34张,点球转化率78%。年轻球员如若昂·内维斯(本菲卡)和迪奥曼德(葡体)成为现象级新星。